<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Ibotirama: moradores reclamam de aumento no valor da conta de água após troca de hidrômetros	</title>
	<atom:link href="https://www.gazeta5.com.br/ibotirama-moradores-reclamam-de-aumento-no-valor-da-conta-de-agua-apos-troca-de-hidrometros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gazeta5.com.br/ibotirama-moradores-reclamam-de-aumento-no-valor-da-conta-de-agua-apos-troca-de-hidrometros/</link>
	<description>Ibotirama e região Oeste</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Nov 2019 05:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Robisley De Andrade		</title>
		<link>https://www.gazeta5.com.br/ibotirama-moradores-reclamam-de-aumento-no-valor-da-conta-de-agua-apos-troca-de-hidrometros/#comment-599</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robisley De Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 05:03:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazeta5.com.br/?p=15100#comment-599</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.gazeta5.com.br/ibotirama-moradores-reclamam-de-aumento-no-valor-da-conta-de-agua-apos-troca-de-hidrometros/#comment-597&quot;&gt;Pedro&lt;/a&gt;.

Não irmão não é normal pagar 400 reais de água em uma residência provavelmente vc é funcionário dessa empresa larga de ser hipócrita]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.gazeta5.com.br/ibotirama-moradores-reclamam-de-aumento-no-valor-da-conta-de-agua-apos-troca-de-hidrometros/#comment-597">Pedro</a>.</p>
<p>Não irmão não é normal pagar 400 reais de água em uma residência provavelmente vc é funcionário dessa empresa larga de ser hipócrita</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Robisley De Andrade		</title>
		<link>https://www.gazeta5.com.br/ibotirama-moradores-reclamam-de-aumento-no-valor-da-conta-de-agua-apos-troca-de-hidrometros/#comment-598</link>

		<dc:creator><![CDATA[Robisley De Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 05:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazeta5.com.br/?p=15100#comment-598</guid>

					<description><![CDATA[Galera mete gato não tem como ser honesto em um país onde só tem ladrão vamos largar de sermos trouxas somos roubados em todas as esferas desse pais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Galera mete gato não tem como ser honesto em um país onde só tem ladrão vamos largar de sermos trouxas somos roubados em todas as esferas desse pais</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pedro		</title>
		<link>https://www.gazeta5.com.br/ibotirama-moradores-reclamam-de-aumento-no-valor-da-conta-de-agua-apos-troca-de-hidrometros/#comment-597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pedro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 09:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazeta5.com.br/?p=15100#comment-597</guid>

					<description><![CDATA[Gente, isso é normal! O hidrômetro quando passa de 5 anos perde a precisão da medição e começa a medir menos do que realmente deveria, ou seja, a medição do hidrômetro mais velho e desgastado não corresponde ao real volume de água. Quando é trocado por um novo, o hidrômetro novo está com as engrenagens novinhas, funcionando, então mede CERTO. Ou seja, o volume verdadeiro é o detectado pelo medidor novo! Por isso que parece que teve aumento, mas na verdade não é. O medidor velho é que estava medindo a menos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gente, isso é normal! O hidrômetro quando passa de 5 anos perde a precisão da medição e começa a medir menos do que realmente deveria, ou seja, a medição do hidrômetro mais velho e desgastado não corresponde ao real volume de água. Quando é trocado por um novo, o hidrômetro novo está com as engrenagens novinhas, funcionando, então mede CERTO. Ou seja, o volume verdadeiro é o detectado pelo medidor novo! Por isso que parece que teve aumento, mas na verdade não é. O medidor velho é que estava medindo a menos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sequinato		</title>
		<link>https://www.gazeta5.com.br/ibotirama-moradores-reclamam-de-aumento-no-valor-da-conta-de-agua-apos-troca-de-hidrometros/#comment-596</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sequinato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 06:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazeta5.com.br/?p=15100#comment-596</guid>

					<description><![CDATA[Basta colocar uma válvula de retenção após o hidrômetro!
Estes novos hidrometros, são mais precisos e sensíveis do que os antigos.
Como a pressão da rede está em constante oscilação, o que acontece: quando a pressao na rua aumenta, a agua é empurrada para dentro de casa, e registrado o consumo.
Quando a pressão no sistema diminui , esta agua que foi recalcada para dentro de casa, retorna à rua. 
Quando a pressão aumenta novamente, esta agéua é recalcada novamente para dentro de casa, e registrada novamente pelo hidrômetro.
Isso 24 horas por dia, da um consumo absurdo.
A válvula de retenção não permite que a água recalcada para dentro retorne à rede, para posteriormente entrar e ser registrada novamente.
É a solução para estes problemas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Basta colocar uma válvula de retenção após o hidrômetro!<br />
Estes novos hidrometros, são mais precisos e sensíveis do que os antigos.<br />
Como a pressão da rede está em constante oscilação, o que acontece: quando a pressao na rua aumenta, a agua é empurrada para dentro de casa, e registrado o consumo.<br />
Quando a pressão no sistema diminui , esta agua que foi recalcada para dentro de casa, retorna à rua.<br />
Quando a pressão aumenta novamente, esta agéua é recalcada novamente para dentro de casa, e registrada novamente pelo hidrômetro.<br />
Isso 24 horas por dia, da um consumo absurdo.<br />
A válvula de retenção não permite que a água recalcada para dentro retorne à rede, para posteriormente entrar e ser registrada novamente.<br />
É a solução para estes problemas!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rodrigo martins		</title>
		<link>https://www.gazeta5.com.br/ibotirama-moradores-reclamam-de-aumento-no-valor-da-conta-de-agua-apos-troca-de-hidrometros/#comment-595</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo martins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 17:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gazeta5.com.br/?p=15100#comment-595</guid>

					<description><![CDATA[Qui na minha residencia foi do mesma forma trocou e conta dobrou]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui na minha residencia foi do mesma forma trocou e conta dobrou</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
